16年度のチーム成績投手成績打撃成績

チーム成績

勝敗 試合日 大会名 対戦相手 得点 失点 責任投手 決勝打
5月 9日 高松宮賜杯2部天草郡予選大会 KBC 4 2 前方 島崎
5月23日 高松宮賜杯2部天草郡予選大会 姫戸ヤンキース 3 15 福田 -
6月13日 城南大会天草郡予選 花花 4 5 前方 -
8月15日 松島町盆野球大会 教良木どんべえ 9 1 前方 柿原
8月15日 松島町盆野球大会 教良木クラブ 0 17 前方 -
9月 5日 県会長旗天草郡予選兼天草郡会長旗大会 龍ヶ岳 1 5 前方 -
10月14日 松島町後期リーグ 東南西北 5 6 福田 -
10月22日 松島町後期リーグ 松朗園 1 7 前方 -
10月27日 松島町後期リーグ ジョッキーズ 18 5 福田 -
11月2日 松島町後期リーグ ダンディーズ 3 0 柿原 -
 4勝6敗0分(48得点63失点)


投手成績

氏 名 試合数 勝数 負数 セーブ 防御率 投球回数 投球数 打者数 被安打 被本塁打 与四死球 奪三振 失点 自責点
前方正広 7 2 4 - 2.12 29,2/3 480 149 32 0 17 11 34 9
福田貴夫 4 1 2 - 6.30 10 249 63 10 1 20 4 20 9
柿原利彦 3 1 0 - 2.10 6,2/3 136 36 7 0 8 4 7 2
中崎 1 0 0 - 0.00 5 53 20 3 0 1 2 1 0
10 4 6 0 2.81 52.3 940 274 53 1 48 21 63 20

※ 規定投球回数=7.7 ※ 規定投球回数に達していない選手はオレンジ字で示しています


打撃成績 (順位に規定打席は配慮していません。)

順位 前回 氏 名 試合 打率 打席 打数 安打数 SH 2H 3H HR 四球 死球 犠打 三振 打点 盗塁 得点
1 1 奥田祥貴 6 333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1
1 1 嶽本欣也 4 333 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
3 3 柿原利彦 10 261 27 23 6 5 0 1 0 0 4 0 5 2 3 9
4 11 前方正広 10 250 24 20 5 5 0 0 0 4 0 0 3 1 2 5
4 5 中崎 8 250 25 24 6 6 0 0 0 0 0 1 2 2 0 3
4 4 佐藤文彦 3 250 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
7 6 西釜裕也 6 200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1
8 6 立花和則 10 188 18 16 3 3 0 0 0 2 0 0 3 1 1 3
9 10 田崎剛 10 167 18 12 2 2 0 0 0 4 1 1 0 2 1 4
9 9 本多孝行 9 167 25 24 4 4 0 0 0 0 0 1 3 1 6 4
9 6 山下祐一郎 5 167 12 12 2 2 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
12 13 島崎克明 6 125 12 8 1 0 0 1 0 3 1 0 3 2 0 5
13 12 浜田真利 6 111 11 9 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 1
14 14 福田貴夫 10 53 27 19 1 1 0 0 0 6 0 2 4 3 0 3
- - 佐藤始 8 000 13 10 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 1 3
- - 西聖志 4 000 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
- - 川本宜史 4 000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 岡元宏洋 1 000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- - 渡辺龍也 0 - - - - - - - - - - - - - - -
- - 森隼人 0 - - - - - - - - - - - - - - -
チーム合計 10 183 223 186 34 32 0 2 0 26 6 5 35 22 15 45

※ 規程打席=16.0 ※ 規定打席に達していない選手はオレンジ字で示しています



過去の成績 15年度の成績 チームデータ年鑑

ホーム